[spoiler title="Общие положения"]
Наименование услуг | Цена, тг |
---|---|
Первичный осмотр врача-терапевта | 12 000 |
Контрольный осмотр врача-терапевта | 8 500 |
Первичный осмотр врача-эндокринолога | 12 000 |
Контрольный осмотр врача-эндокринолога | 8 500 |
Первичный осмотр врача-ревматолога | 12 000 |
Контрольный осмотр врача-ревматолога | 8 500 |
Первичный осмотр врача-гематолога | 12 000 |
Контрольный осмотр врача-гематолога | 8 500 |
Первичный осмотр врача-гастроэнтеролога | 12 000 |
Контрольный осмотр врача-гастроэнтеролога | 8 500 |
Первичный осмотр врача-аллерголога | 12 000 |
Контрольный осмотр врача-аллерголога | 8 500 |
Кожный прик-тест с аллергеном (одно наименование) | 3 500 |
Двухэтапная проба с лекарственным препаратом (один препарат) | 14 000 |
Двухэтапная проба с лекарственным препаратом (два препарата) | 20 000 |
Двухэтапная проба с лекарственным препаратом (три препарата) | 26 000 |
Первичный осмотр врача-маммолога | 12 000 |
Контрольный осмотр врача-маммолога | 8 500 |
Первичный осмотр врача-дерматолога | 12 000 |
Контрольный осмотр врача-дерматолога | 8 500 |
Первичный осмотр врача-инфекциониста | 12 000 |
Контрольный осмотр врача-инфекциониста | 8 500 |
Консультация онколога (консультант) | 12 000 |
Консультация повторная онколога (консультант) | 8 500 |
Первичный осмотр врача-проктолога | 12 000 |
Контрольный осмотр врача-проктолога | 8 500 |
Первичный осмотр врача-травматолога-ортопеда взрослого | 12 000 |
Контрольный осмотр врача-травматолога-ортопеда взрослого | 8 500 |
Первичный осмотр врача-травматолога-ортопеда детского | 12 000 |
Контрольный осмотр врача-травматолога-ортопеда детского | 8 500 |
Лазерное облучение крови (внутривенное) – одна процедура | 3 500 |
УФО крови – одна процедура | 4 500 |
Инъекции внутривенно капельно | 2 200 |
Инъекции внутривенно | 1 000 |
Инъекции внутримышечно | 1 000 |
Инъекции подкожно | 600 |
Забор крови | 600 |
Забор мазка | 500 |
Выдача больничного листа | 700 |
Контрольный осмотр – осмотр пациента в течение одного месяца после назначенного лечения врачом-специалистом по случаю первичного обращения.
[/spoiler]
[spoiler title="Выездные услуги штатного персонала в рабочее время"]
Наименование услуг | Цена, тг |
---|---|
Выезд взрослого врача специалиста (1 выезд) | 22 000 |
Выезд детского врача специалиста (1 выезд) | 22 000 |
Выезд медицинской сестры (1 выезд/2 часа) | 8 500 |
Забор крови на дому (1 процедура) | 4 000 |
[/spoiler]
[spoiler title="Педиатрия"]
Наименование услуг | Цена, тг |
---|---|
Первичный осмотр педиатра | 12 000 |
Контрольный осмотр педиатра | 8 500 |
Первичный осмотр врача детского хирурга | 12 000 |
Контрольный осмотр врача детского хирурга | 8 500 |
Первичный осмотр врача детского невропатолога | 12 000 |
Контрольный осмотр врача детского невропатолога | 8 500 |
Первичный осмотр врача детского гастроэнтеролога | 12 000 |
Контрольный осмотр врача детского гастроэнтеролога | 8 500 |
Консультация детского дерматолога | 12 000 |
Контрольный осмотр детского дерматолога | 8 500 |
Первичный осмотр детского аллерголога | 12 000 |
Контрольный осмотр детского аллерголога | 8 500 |
Первичный осмотр детского иммунолога | 12 000 |
Контрольный осмотр детского иммунолога | 8 500 |
[/spoiler]
[spoiler title="Кардиология"]
Наименование услуг | Цена, тг |
---|---|
Первичный осмотр врача-кардиолога | 12 000 |
Контрольный осмотр врача-кардиолога | 8 500 |
ЭКГ с расшифровкой | 2 500 |
ЭКГ с нагрузкой (приседания и расшифровка) | 5 000 |
Холтеровское мониторирование | 12 000 |
Спирометрия (исследование функций легких) | 5 000 |
Спирометрия с бронходилатацией | 7 000 |
СМАД (суточное мониторирование артериального давления) | 8 500 |
ЭХО кардиография | 9 500 |
[/spoiler]
[spoiler title="Неврология"]
Наименование услуг | Цена, тг |
---|---|
Первичный осмотр врача-невролога | 12 000 |
Контрольный осмотр врача-невролога | 8 500 |
УЗДГ сосудов шеи и сосудов головы | 7 200 |
МЭХО | 6 000 |
ЭЭГ (Электроэнцефалография головного мозга) | 8 500 |
Внутритканевая электростимуляция (одна процедура) | 8 000 |
Плазмолифтинг (одна процедура) | 10 000 |
[/spoiler]
[spoiler title="Видео ЭЭГ дневной"]
Наименование услуг | Цена, тг |
---|---|
Видео ЭЭГ мониторинг (1 час) | 12 000 |
Видео ЭЭГ мониторинг (2 часа) | 18 000 |
Видео ЭЭГ мониторинг (3 часа) | 24 000 |
Видео ЭЭГ мониторинг (4 часа) | 30 000 |
Видео ЭЭГ мониторинг (5-6 часов) | 36 000 |
Видео ЭЭГ мониторинг (7-8 часов) | 42 000 |
Видео ЭЭГ мониторинг (9-10 часов) | 48 000 |
Видео ЭЭГ мониторинг (11-12 часов) | 54 000 |
[/spoiler]
[spoiler title="Видео ЭЭГ ночной"]
Наименование услуг | Цена, тг |
---|---|
Видео ЭЭГ мониторинг (1 час) | 19 500 |
Видео ЭЭГ мониторинг (2 часа) | 25 500 |
Видео ЭЭГ мониторинг (3 часа) | 31 500 |
Видео ЭЭГ мониторинг (4 часа) | 37 500 |
Видео ЭЭГ мониторинг (5-6 часов) | 43 500 |
Видео ЭЭГ мониторинг (7-8 часов) | 52 500 |
Видео ЭЭГ мониторинг (9-10 часов) | 58 500 |
Видео ЭЭГ мониторинг (11-12 часов) | 64 500 |
Результаты исследований видео ЭЭГ (дневной и/или ночной) выдаются через 3 рабочих дня, при срочности дополнительная оплата к прейскуранту 10 000 тенге
[/spoiler]
[spoiler title="Гинекология"]
Наименование услуг | Цена, тг |
---|---|
Первичный осмотр врача-гинеколога | 15 000 |
Контрольный осмотр врача-гинеколога | 8 500 |
Первичный осмотр врача детского гинеколога | 15 000 |
Контрольный осмотр врача детского гинеколога | 8 500 |
Первичный осмотр врача-онкогинеколога | 15 000 |
Контрольный осмотр врача-онкогинеколога | 8 500 |
Аппликация шейки матки без стоимости лекарственного препарата | 4 800 |
Кольпоскопия | 4 800 |
Санация влагалища | 2 400 |
Извлечение ВМС с нитями | 7 000 |
Удаление ВМС без нитей | 12 000 |
Введение ВМС | 12 000 |
Удаление инородных тел из влагалища | 6 000 |
Диагностическое выскабливание полости матки | 36 000 |
Вскрытие кисты наботовой железы | 4 000 |
Парацервикальная анестезия | 4 000 |
Перевязка | 4 000 |
Медикаментозный аборт 1 этап срок беременности до 7 недель | 40 000 |
Медикаментозный аборт 2 этап, аспирация из полости матки | 35 000 |
Медицинский аборт: срок беременности - до 9 недель включительно | 50 000 |
Забор аспирата из полости матки (Пайпель биопсия эндометрия) | 3 000 |
Удаление доброкачественных мягкотканых образований до 5 см | 28 000 |
Вскрытие гнойных абсцессов, гематом | 28 000 |
Радиокоагуляция шейки матки | 28 000 |
Радиоконизация шейки матки | 45 000 |
Радиоэксцизия шейки матки | 40 000 |
Полипэктомия цервикального канала | 9 500 |
Нитевой лифтинг промежности | 240 000 |
Плазмолифтинг | 30 000 |
[/spoiler]
[spoiler title="Акушерство"]
Наименование услуг | Цена, тг |
---|---|
Осмотр врача акушер-гинеколога (беременных женщин) | 15 000 |
[/spoiler]
[spoiler title="Пластическая гинекология"]
Наименование услуг | Цена, тг |
---|---|
Plasmolifting (лечебный эффект) | 25 000 |
Plasmolifting (эстетический эффект) | 35 000 |
Увеличение объема точки G (1 мл) | 75 000 |
Увеличение объема клитора (1 мл) | 75 000 |
Восстановление потерянного объема больших половых губ (2 мл) | 150 000 |
Коррекция формы малых половых губ (1 мл) | 75 000 |
Увлажнение и повышение тонуса больших половых губ (1 мл) | 75 000 |
Увлажнение и повышение тонуса малых половых губ (1 мл) | 75 000 |
Уменьшение объема влагалища (1 мл) | 75 000 |
Полная коррекция возрастных и послеродовых инволюционных изменений (3 мл) | 200 000 |
[/spoiler]
[spoiler title="Урология"]
Наименование услуг | Цена, тг |
---|---|
Первичный осмотр врача-уролога | 12 000 |
Первичный осмотр врача-уролога Исенов Р.Н. | 15 000 |
Контрольный осмотр врача-уролога | 8 500 |
Первичный осмотр врача-уролога детского | 12 000 |
Контрольный осмотр врача-уролога детского | 8 500 |
Массаж предстательной железы | 2 500 |
Инстилляции мочевого пузыря | 3 500 |
Катетеризация мочевого пузыря | 3 500 |
Перевязка: простая | 3 500 |
Перевязка: сложная | 4 500 |
Урофлоуметрия | 4 200 |
Циркумцизио, пластика уздечки | 42 000 |
Обработка при баланопостите гнойном | 8 400 |
Установка стенда | 30 000 |
Замена нефростомы | 18 000 |
[/spoiler]
[spoiler title="Сосудистая хирургия"]
Наименование услуг | Цена, тг |
---|---|
Консультация сосудистого хирурга | 12 000 |
Контрольная консультация сосудистого хирурга | 8 500 |
Склеротерапия вен нижних конечностей (одна процедура) | 36 000 |
Иссечение гемангиомы: кавернозная, венозная, смешанная (один элемент) | 24 000 |
Удаление гемангиомы капиллярной (один элемент) | 36 000 |
Пункция кисты Бейкера | 12 000 |
[/spoiler]
[spoiler title="Хирургия"]
Наименование услуг | Цена, тг |
---|---|
Первичный осмотр врача-хирурга | 12 000 |
Контрольный осмотр врача-хирурга | 8 500 |
Перевязка: простая | 3 500 |
Перевязка: сложная | 4 500 |
Удаление доброкачественных мягкотканых образований до 5 см | 30 000 |
Удаление доброкачественных мягкотканых образований более 5 см | 60 000 |
Снятие швов | 3 600 |
Лечение гнойно-воспалительных заболеваний мягких тканей | 30 000 |
Оперативное лечение вросшего ногтя | 24 000 |
Лечение колотых ран | 18 000 |
Удаление инородного тела из подкожного слоя | 30 000 |
Первичная хирургическая обработка | 20 500 |
Наложение вторичных швов | 18 000 |
Ликвидация лигатурного свища | 24 000 |
Удаление мозоли | 12 000 |
Рассечение уздечки языка | 4 000 |
Парацентез, торакоцентез | 18 000 |
Плевральная пункция | 18 000 |
Гипсовая иммобилизация (без стоимости гипсовых бинтов) | 12 000 |
Замена гипсовой повязки (без стоимости гипсовых бинтов) | 18 000 |
Снятие гипсовой повязки циркулярной | 24 000 |
Снятие гипсовой лангеты | 8 500 |
Удаление гигромы мелких суставов | 24 000 |
Вскрытие бурсита | 12 000 |
Внутри или околосуставное введение препаратов (одна инъекция, без стоимости препарата) | 8 500 |
Пункция сустава | 8 500 |
Лечение гемартроза | 30 000 |
Введение лекарственных препаратов в пяточную область (без стоимости лекарственного средства) | 6 000 |
Плазмолифтинг сустава один сеанс | 30 000 |
Аутоплазмолифтинг перианальной области при длительно незаживающих трещинах | 36 000 |
Удаление бородавок, папиллом, родинок, кератом, кератопапиллом до 5 элементов | 8 500 |
Удаление бородавок, папиллом, родинок, кератом, кератопапиллом более 5 элементов | 25 000 |
Удаление келоидного рубца | 18 000 |
Удаление келоидов мочек, 1 единица | 30 000 |
[/spoiler]
[spoiler title="ЛОР-процедуры"]
Наименование услуг | Цена, тг |
---|---|
Первичный осмотр врача | 15 000 |
Контрольный осмотр врача | 8 500 |
Лечение на аппарате «Тонзилор» одна процедура | 6 000 |
Вливание в носоглотку | 600 |
Пункция гайморовой пазухи – односторонняя | 8 400 |
Промывание+анемизация полости носа и придаточных пазух (пассивная) на аппарате | 3 500 |
Удаление инородного тела из носа | 6 000 |
Передняя тампонада полости носа при кровотечениях | 3 500 |
Вскрытие, дренирование, тампонада гематомы носовой перегородки | 18 000 |
Вскрытие фурункула носа | 6 000 |
Промывание миндалин | 3 500 |
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 6 000 |
Орошение задней стенки глотки на аппарате | 1 200 |
Внутригортанное вливание | 2 400 |
Удаление инородного тела из глотки, гортани | 6 000 |
Удаление инородного тела из уха, носа | 6 000 |
Удаление серной пробки наружного слухового хода | 6 000 |
Удаление серной пробки наружного слухового хода неосложненная | 1 800 |
Турунда в ухо мазевая | 1 200 |
Туалет уха (механический) | 2 400 |
Пункция отогематомы | 6 000 |
Вдувание порошка в полость среднего уха на аппарате | 2 400 |
Вскрытие фурункулов наружного слухового прохода | 6 000 |
Туширование полипов уха | 2 400 |
Продувание Евстахиевой трубы по Полицеру | 2 400 |
Лечение методом «перемещения» по Проецу на аппарате | 1 200 |
Катетеризация одной слуховой трубы через нос | 6 000 |
Мезотимпональная блокада (без стоимости препарата) – односторонняя | 1 800 |
Вскрытие нагноившейся атеромы уха | 6 000 |
Перевязки после вскрытий | 2 400 |
Задняя тампонада полости носа при кровотечениях | 18 000 |
Вскрытие нагноившихся кист небных миндалин | 6 000 |
Удаление келоидного рубца или фиброаденомы мочки уха с пластикой | 60 000 |
Местная инфильтрационная анестезия | 1 200 |
Аудиометрия | 4 200 |
Коагуляция сосудов носа | 12 000 |
Парацентез барабанной перепонки | 12 000 |
Смазывание слизистой задней стенки глотки, миндалин | 600 |
[/spoiler]
[spoiler title="Ультразвуковые исследования"]
Наименование услуг | Цена, тг |
---|---|
Комплекс (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) | 10 200 |
Исследования печени и желчного пузыря | 6 000 |
Исследование поджелудочной железы | 5 400 |
Исследования печени и желчного пузыря с определением функционального состояния | 9 000 |
Органы брюшной полости (кроме почек) | 9 000 |
Органы брюшной полости с определением функционального состояния желчного пузыря | 9 600 |
Почки | 6 000 |
УЗДГ сосудов почек | 9 600 |
УЗИ + доплерография трансплантата почек | 10 800 |
Надпочечники | 5 400 |
Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 7 200 |
Мочевой пузырь | 6 000 |
Предстательная железа | 7 200 |
Предстательная железа + мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 10 200 |
Трансректальное УЗИ предстательной железы | 7 800 |
Мошонки, яичек | 7 800 |
УЗДГ сосудов семенного канатика | 6 000 |
Органы малого таза: трансвагинальное исследование | 9 600 |
Органы малого таза: трансвагинальное исследование с доплером | 10 200 |
Органы малого таза: трансабдоминальное исследование | 10 200 |
Органы малого таза после всех видов абортов | 8 400 |
Фолликулометрия | 6 000 |
УЗИ беременных (1-й этап скрининга) | 14 500 |
УЗИ беременных (2-й этап скрининга) | 15 500 |
УЗИ беременных (3-й этап скрининга) | 15 500 |
УЗИ беременных (2-й этап скрининга) (двойня) | 23 500 |
УЗИ беременных (3-й этап скрининга) (двойня) | 23 500 |
Доплерометрия маточно-плацентарного кровообращения | 11 500 |
УЗИ лонного сочленения беременных | 6 000 |
Цервикометрия беременных | 6 000 |
Определение состоятельности рубца на матке (трансвагинальные) | 5 400 |
Определение индекса амниотической жидкости плода (ИАЖ) | 4 800 |
Определение с/б плода | 3 600 |
Плацентография | 4 800 |
Обвитие пуповины | 3 600 |
Молочные железы | 7 800 |
Эластография молочной железы | 5 400 |
Пункционная биопсия под контролем УЗИ | 12 000 |
Щитовидная железа | 7 200 |
Эластография щитовидной железы | 5 400 |
Дуплексное сканирование БЦА | 9 600 |
ЭХО кардиография с доплером (УЗИ сердца) | 9 600 |
УЗДГ брюшного отдела аорты и ее ветвей | 9 600 |
УЗДГ артерий верхних конечностей | 10 800 |
УЗДГ артерий верхних конечностей: одна конечность | 7 200 |
УЗДГ вен верхних конечностей | 10 800 |
УЗДГ вен верхних конечностей: одна конечность | 7 200 |
УЗДГ артерий нижних конечностей | 10 800 |
УЗДГ артерий нижних конечностей: одна конечность | 7 200 |
УЗДГ вен нижних конечностей | 10 800 |
УЗДГ вен нижних конечностей: одна конечность | 7 200 |
УЗДГ артерий и вен верхних конечностей | 19 200 |
УЗДГ артерий и вен верхних конечностей: одна конечность | 12 000 |
УЗДГ артерий и вен нижних конечностей | 19 200 |
УЗДГ артерий и вен нижних конечностей: одна конечность | 12 000 |
УЗИ шеи | 5 400 |
Плевральная полость (одна сторона) | 5 400 |
Плевральная полость (обе стороны) | 6 600 |
Поверхностное сканирование области операционного вмешательства | 4 200 |
УЗИ мягких тканей (одна зона) | 5 400 |
Лимфатических узлов (одна зона) | 5 400 |
Головной мозг (дети до года) | 9 000 |
[/spoiler]
[spoiler title="Эндоскопия"]
Наименование услуг | Цена, тг |
---|---|
Видео ЭГДС взрослым и детям | 18 000 |
Медикаментозный сон | 10 000 |
Ректороманоскопия | 14 500 |
Деструкция/Полипэктомия единичного доброкачественного образования | 60 000 |
Видео фиброколоноскопия с медикаментозным сном | 40 000 |
Дыхательный уреазный тест | 6 000 |
[/spoiler]
[spoiler title="Физиопроцедуры"]
Наименование услуг | Цена, тг |
---|---|
Осмотр врача | 8 500 |
Ультразвук | 1 850 |
Фонофорез | 1 850 |
Электрофорез | 1 850 |
Электрофорез раздвоенный | 2 750 |
УФО (тубус) | 1 150 |
Ультразвуковая ингаляция (без стоимости лекарственных средств) | 1 850 |
УВЧ | 1 850 |
Амплипульс | 1 850 |
Лечение лазером красный луч | 1 850 |
ДДТ | 1 850 |
Ультратон (одна зона) | 1 850 |
Аппликации парафином: одна область | 1 850 |
Аппликации парафином: две области | 3 300 |
Магнитотерапия | 1 850 |
Дарсенваль | 1 650 |
Кислородотерапия (30 минут) | 2 200 |
Кислородный коктейль | 1 100 |
[/spoiler]
[spoiler title="Массаж для взрослых"]
Наименование услуг | Цена, тг |
---|---|
Общий массаж | 20 000 |
Массаж одной верхней конечности | 4 000 |
Массаж одного сустава верхней конечности | 3 000 |
Массаж нижней конечности | 5 000 |
Массаж одного сустава нижней конечности | 3 500 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 5 000 |
Массаж грудного отдела позвоночника | 4 000 |
Массаж живота | 4 000 |
Массаж шейно-воротниковой зоны | 4 500 |
Массаж головы | 4 000 |
Массаж лица | 4 000 |
Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника/трусиковая зона | 4 500 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника/дренажный массаж | 6 000 |
Массаж спины | 7 000 |
Аппаратный массаж ног | 1 000 |
Дренажный массаж | 6 000 |
[/spoiler]
[spoiler title="Массаж для детей"]
Наименование услуг | Цена, тг (дети до 7 лет) | Цена, тг (дети от 7 до 14 лет) |
---|---|---|
Общий массаж (дети до года) | 5 000 | - |
Общий массаж (дети от года до 5 лет) | 6 000 | - |
Общий массаж (дети от 5 до 14 лет) | - | 7 000 |
Массаж верхней конечности | 2 500 | 2 500 |
Массаж одного сустава верхней конечности | 2 500 | 2 000 |
Массаж нижней конечности | 2 500 | 2 200 |
Массаж одного сустава нижней конечности | 2 500 | 2 000 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника/дренажный массаж | 3 000 | 2 500 |
Массаж грудного отдела позвоночника | 2 500 | 2 200 |
Массаж живота | 2 200 | 2 200 |
Массаж шейно-воротниковой зоны | 2 500 | 2 200 |
Массаж головы | 2 500 | 2 500 |
Массаж лица | 2 500 | 2 000 |
Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника/трусиковая зона | 2 500 | 2 500 |
Массаж трусиковой зоны | 2 500 | 2 000 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника/дренажный массаж | 4 000 | 3 500 |
Массаж спины | 4 000 | 3 500 |
Массаж на дому: стоимость по прейскуранту умножается на коэффициент «2,0»
[/spoiler]
[spoiler title="R-исследования"]
Наименование услуг | Цена, тг |
---|---|
R-графия грудной клетки (обзор) | 4 500 |
R-графия грудной клетки в 2-х проекциях | 5 000 |
R-графия ключицы в 1 проекции | 2 500 |
R-графия – почек, обзорная | 3 500 |
Экскреторная урография (без контраста) один снимок | 3 500 |
R-графия черепа в 2-х проекциях | 4 500 |
R-графия нижней челюсти | 3 000 |
R-графия кисти в 2-х проекциях | 4 000 |
R-графия кисти в 1-ой проекции | 3 000 |
R-графия 2-х суставов в 2-х проекциях (голеностопные, коленные, локтевые, лучезапястные) | 4 500 |
R-графия 2-х суставов в 1-ой проекции (голеностопные, коленные, локтевые, лучезапястные) | 4 500 |
R-графия одного тазобедренного сустава в 1-ой проекции | 4 000 |
R-графия поясничного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 5 500 |
R-графия грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 5 500 |
R-графия грудного отдела позвоночника в 1-ой проекции | 4 000 |
R-графия шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 5 000 |
R-графия шейного отдела позвоночника в 1-ой проекции | 4 000 |
R-графия копчика в 2-х проекциях | 4 500 |
R-графия копчика в 1-ой проекции | 3 000 |
R-графия ППН (придаточной пазухи носа) | 4 000 |
R-графия 2-х стоп в 2-х проекциях | 4 000 |
R-графия 2-х стоп в 1-ой проекции | 3 000 |
Метросальпингография | 33 500 |
R-графия турецкого седла | 2 500 |
R-графия бедра в 2-х проекциях | 5 000 |
R-графия бедра в 1-ой проекции | 3 500 |
R-графия голени в 2-х проекциях | 4 500 |
R-графия голени в 1-ой проекции | 3 500 |
R-графия плеча в 2-х проекциях | 4 500 |
R-графия плеча в 1-ой проекции | 3 500 |
R-графия грудины | 3 500 |
R-графия ребер | 4 500 |
R-графия костей таза | 4 000 |
R-графия пятки в 2-х проекциях | 4 000 |
R-графия пятки в 1-ой проекции | 2 500 |
R-графия лонного сочленения | 5 000 |
R-графия кости носа в 2-х проекциях | 4 000 |
R-графия кости носа в 1-ой проекции | 3 500 |
Обзорная рентгенография брюшной полости | 3 500 |
Уретрограмма ретроградная (без стоимости контраста) | 8 500 |
Уретрограмма с одномоментной цистограммой (без стоимости контраста) | 14 500 |
Фистулография (один снимок) | 4 000 |
[/spoiler]